| رتبه | نام | سرعت مطالعه | درک مطلب | محاسبات سریع | سطح تمرکز | نمره نهایی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amkh | 693 | 90% | 100% | 85% | 92% |
| 2 | سینا مستانی | 258 | 83% | 90% | 92% | 88% |
| 3 | کوثر پورحسین | 309 | 70% | 80% | 89% | 80% |
| 4 | test1 | 2851 | 40% | 90% | 77% | 69% |
| 5 | کیارش | 218 | 83% | 40% | 85% | 69% |
| 6 | سینا مستانی | 248 | 50% | 70% | 80% | 67% |
| 7 | Tondino | 547 | 33% | 80% | 80% | 64% |
| 8 | مهین شاددل | 78 | 70% | 30% | 67% | 56% |
| 9 | Amihmmdz | 930 | 17% | 70% | 75% | 54% |
| 10 | رضا امان | 3487 | 90% | 10% | 37% | 46% |
| ••• | ||||||
| برای ثبت نتایج آزمون و مشاهده رتبه خود در جدول لیگ، لطفاً وارد حساب کاربری شوید یا ثبتنام کنید. | ||||||
تاریخچه آزمونهای ثبتشده شما و نمرات بهدستآمده در هر بخش
جهت حفظ حریم خصوصی و دسترسی به تاریخچه دقیق تمامی آزمونهای قبلی و ثبت نتایج در لیگ، لطفاً وارد حساب خود شوید یا حساب کاربری جدید ایجاد کنید.